技术参数参数选型(常规)激光器类型连续型/QCW激光功率(W)1000-6000/50-150激光芯径(μm)14/20/50/100光纤长度(m)5/10/20焊接头类···
技术参数
参数 | 选型(常规) | |
激光器类型 | 连续型/QCW | |
激光功率(W) | 1000-6000/50-150 | |
激光芯径(μm) | 14/20/50/100 | |
光纤长度(m) | 5/10/20 | |
焊接头类型 | 振镜双摆动(QBH) | |
焊接头聚焦(mm) | 255/420 | |
CCD监控 | 带(默认 ) | |
气刀/下压 | 选配 | |
冷水机 | 外置 | |
机柜类型 | 龙门架构 |
行业应用