焊机性能指标参数SP-350LMAG-350 ProDex2 Ultra 400Artsen Pro 350D适用材质碳钢碳钢、不锈钢碳钢、不锈钢碳钢、不锈钢、铝合金输···
焊机性能指标
参数 | SP-350L | MAG-350 Pro | Dex2 Ultra 400 | Artsen Pro 350D |
适用材质 | 碳钢 | 碳钢、不锈钢 | 碳钢、不锈钢 | 碳钢、不锈钢、铝合金 |
输入额定电压/频率(V/Hz) | 380±10% /50 | 380±25%/50 | ||
输入额定容量(KVA) | 14 | 14 | 16.8 | 15 |
输入功率因数 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.94 |
效率(%) | 31.5 | 39 | 88 | 85 |
额定空载电压(V) | 72 | 75 | 77 | 85 |
输出电流范围(A) | 60-350 | 60-350 | 直流 380/350 交流 350 /315 | 30-350 |
输出电压范围(V) | 17-31.5 | 17-31.5 | 直流 33/31.5 交流 31.5 /29.7 | 12-45 |
焊丝直径(mm) | 0.8、1.0、1.2、1.6 | |||
冷却方式 | 气冷 | 水冷 | ||
外壳防护等级 | IP23 S | |||
绝缘等级 | H | |||
外型尺寸(mm) | 635*320*630 | 647*291*572 | 620*300*480 | |
重量(kg) | 60 | 60 | 40 | 53 |
应用案例