稳定性强:所有配件均用国际/国内一线品牌配件,器件稳定性有保证福马脚轮、机身稳定设计,改善普通喷码机不方便移动的缺陷采用优···
产品介绍
稳定性强:
所有配件均用国际/国内一线品牌配件,器件稳定性有保证,福马脚轮、机身稳定设计,改善普通喷码机不方便移动的缺陷, 采用优质的空调系统,恒温抽湿,保证高温、高湿度情况下正常运行
可视化状态:
电压、频率显示,清楚了解机器的使用环境及状态
超强性能:
超高速定制振镜、进口镀膜镜片,可喷印速度高,适合各类高速产线
操作简单:
嵌入式控制器,人性化操作界面,调试简单
可定制化:
可选配二次开发系统,实现远程通讯/特点开发等功能
型号 | HF2020 | HF2030 | HF2050 | HF2100 |
输出功率(W) | >20 | >30 | >50 | >100 |
激光波长(nm) | 1064 | |||
标刻速度(mm/s) | 低配<3000,中配<7000,高配>15000 | |||
标刻范围(mm) | 110x110(默认) 可选配150x150、175x175、200x200、300x300 | |||
主机 | 标配:10寸嵌入式系统,高配:台湾高速飞行控制系统 | |||
控制卡 | 中文、英文(默认),可适配定制阿拉伯、西班牙、俄文等多种语言 | |||
冷却方式 | 标准款:风冷,CT款:空调恒温控制+风冷 | |||
机身接口 | USB、编码器接口、光电接口 | |||
电力需求 | AC220V/50Hz(默认),AC110V/50Hz(定制) | |||
整机功率(W) | 350/650 | 500/800 | 700/1000 | 1000/1500 |
整机重量(kg) | 标准款:100,CT款:120 | |||
包装尺寸(mm) | 标准款:1060x700x600,CT款:700x700x1650 |
应用场景